0. Interaktive Graph-Ansicht (Obsidian-Stil)
Ziehen = verschieben · Mausrad = Zoom · Knoten ziehen = fixieren · Hover = Nachbarn · Doppelklick = lösen
PartsUncategorizedMachinesSparesServicesOptionsInstallation
1. Katalog-Übersicht
mindmap
root((ROTOCON Items 722))
Parts 495
Converting Options 87
Druckeinheiten und Zubehör 81
Printing Options 78
Weiterverarbeitung 53
Unwind - Infeed 41
Abwickeleinheit 30
Schienensystem mit Optionen 27
Rail Options 26
Rewind Options - Outfeed 12
Aufwickeleinheit 11
Mehrlagige Verarbeitung 8
Multilayer Options 8
Ancillary Options 8
Zusatzausstattung 6
Heißfolie - Prägung 5
Hotfoil - Embossing Options 5
Flexo printing unit 4
Uncategorized 139
ohne Unterkat. 139
Machines 42
Basic Machine 41
Hülsenschneider 1
Spares 39
Slitting 8
ohne Unterkat. 5
BTRC20240615 4
Magnetventil 4
Services 5
ohne Unterkat. 2
Arbeitszeit Techniker 1
Auslösung pro Tag 1
Kilometergeld 1
Options 1
Printing Options 1
Installation 1
Installation 12. Lieferanten (Top 15)
| Lieferant | Artikel | Anteil |
|---|---|---|
| ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD | 509 | 70.5% |
| GEW | 26 | 3.6% |
| Hontec | 19 | 2.6% |
| IUV | 16 | 2.2% |
| (no supplier) | 14 | 1.9% |
| Domino | 11 | 1.5% |
| UVRAY | 9 | 1.2% |
| HONTEC INDUSTRIES CHINA LIMITED | 9 | 1.2% |
| Wilhelm Bilstein GmbH & Co. KG | 8 | 1.1% |
| Voorun Automation CO.,LTD | 8 | 1.1% |
| DMY | 8 | 1.1% |
| UV Ray | 8 | 1.1% |
| Kocher & Beck GmbH +Co. | 7 | 1.0% |
| Vetaphone | 6 | 0.8% |
| Shenzhen Brotech Digital Graphics Co., Ltd | 6 | 0.8% |
3. Artikel durchsuchen
Aufklappen für die einzelnen Artikel (Beschreibung · Code · Lieferant).
Parts 495
Converting Options 87
| Beschreibung | Code | Lieferant |
|---|---|---|
| Automatic Shear Knife Unit | ASKS103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Crane | CR100E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Crushing knife unit | CCK103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Crushing knife unit | SCK103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Crushing knife unit | SCK104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Crushing knife unit | SCK106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Crushing knife unit | SCK105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Cutting with conveyor | CCC103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Cutting with conveyor | SCC103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Cutting with conveyor | SCC104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Cutting with conveyor | SCC106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Cutting with conveyor | SCC105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Folder 5 bis 14 Zoll | CFR103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Folder 5 bis 14 Zoll | SFR103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Folder 5 bis 14 Zoll | SFR104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Folder 5 bis 14 Zoll | SFR105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friction Shaft | FRI103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friction Shaft | FRI104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friction Shaft | FRI105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friction Shaft | FRI106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | CRG103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | SRG103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | SRG104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | SRG105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologram cold foil with friction shaft | SCH103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologram cold foil with friction shaft | SCH104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologram cold foil with friction shaft | SCH105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologram cold foil with friction shaft | SCH106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Razor blade unit | SRB103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Razor blade unit | SRB104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Razor blade unit | SRB106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Razor blade unit | SRB105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Roller knifes | CRK103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Roller knifes | SRK103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Roller knifes | SRK104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Roller knifes | SRK106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Roller knifes | SRK105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station | CDC103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station | SDC103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station | CDC104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station | SDC104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station | SDC105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station | CDC105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station on rail | SDR103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station on rail | SDR104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotary die cutting station on rail | SDR105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Semi-rotary Die Cutting Unit | SDU103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Semirotative Stanzstation | SDU103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Snow Ball Matrix Rewind | SMX100E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update to Hybrid UV | UHU103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update to Hybrid UV | UHU104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update to Hybrid UV | UHU105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update to Hybrid UV | UHU106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Magnetic cylinder from WINK | MZ100E | WINK |
| Various Tools | VT100E | Unterschiedliche Hersteller |
| Various Tools | VTT100E | Unterschiedliche Hersteller |
| BL 420 Booklet Feeder Kraus | BL420KrausE | Kraus |
| BL 420 Bookletanleger Kraus | BL420Kraus | Kraus |
| Magnetic cylinder from K&B | MZK100E | Kocher&Beck |
| Quick Change Rotary die cutting station - Sideloader 370 mm | KBQ370E | Kocher & Beck GmbH +Co. |
| Rotary die cutting station | SDC106E | Kocher & Beck GmbH +Co. |
| Rotary die cutting station - Sideloader 460 mm | KBQ460E | Kocher & Beck GmbH +Co. |
| Rotary die cutting station - Sideloader 580 mm | KBQ580E | Kocher & Beck GmbH +Co. |
| BL460 Register lamination and Curved booklet | BL460Register | HONTEC INDUSTRIES CHINA LIMITED |
| BL460 Rewinder | BL460Rewinder | HONTEC INDUSTRIES CHINA LIMITED |
| BL460 Rotary die cutting station | BL460Die | HONTEC INDUSTRIES CHINA LIMITED |
| BL460 shearing type slitting unit | BL460Slitting | HONTEC INDUSTRIES CHINA LIMITED |
| BL460 snow ball waste removel | BL460Waste | HONTEC INDUSTRIES CHINA LIMITED |
| RDF 350 Additional Splicing Table | RDF350 ST E | Hontec |
| RDF 350 Auto Shear Knife Unit | RDF350 ASK E | Hontec |
| RDF 350 Flat Bed Die Cutting | RDF350 FD E | Hontec |
| RDF 350 Motion Control System | RDF350 MCS E | Hontec |
| RDF 350 Rotary Screen Unit | RDF350 RS E | Hontec |
| RDF 350 Semi Die Cutting Unit | RDF350 DC E | Hontec |
| RDF 350 Shear Knife Unit | RDF350 SK E | Hontec |
| RDF 350 Type A Flat bed silk screen-FS | RDF350 FBS E | Hontec |
| RDF 350 Waste Removal | RDF350 WR E | Hontec |
| RDF 350 Corona treatment unit | RDF350 CT E | Hontec |
| RDF 350 Laminating Unit | RDF350 LU E | Hontec |
| RDF 350 Sheet Cutting Unit | RDF350 SCU E | Hontec |
| RDF 350 Sheeter with Conveyour | RDF350 SC E | Hontec |
| RDF 350 Type X Flatbed silk screen | RDF350 TX E | Hontec |
| CERM Software | CERM_E | CERM |
| Baust Stanzstation - Tea Tag | Baust530 | Baust Stanztechnologie |
| Baust Stanzstation - Tickets | Baust330 | Baust Stanztechnologie |
| Baust rotary die cutting station - Tea Tag | Baust530E | Baust Stanztechnologie |
| Baust rotary die cutting station - Tickets | Baust330E | Baust Stanztechnologie |
Druckeinheiten und Zubehör 81
| Beschreibung | Code | Lieferant |
|---|---|---|
| Antistatik Bar | SAB103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatik Bar | CAB103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatik Bar | SAB104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatik Bar | SAB106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatik Bar | SAB105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Domino Inkjet Vorbereitung | EMD103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Farbpumpe | IP100 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Farbwanne mit Tauchwalzen | IKT103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Farbwanne mit Tauchwalzen | IKT104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Farbwanne mit Tauchwalzen | IKT105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Farbwanne mit Tauchwalzen | IKT106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | SFP103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | EFP103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | CFP104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | EFP104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | SFP104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | SFP106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | CFP103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | SFP105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | CFP105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | CFP106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | EFP105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexodruckwerk | EFP106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friktionswelle | FRI103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friktionswelle | FRI104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friktionswelle | FRI105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Friktionswelle | FRI106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | SRG103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | CRG103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | SRG104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Gapmaster ROTOCON | SRG105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Heißlufttrockner | SHA106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Heißlufttrockner | SHA105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Heißlufttrockner | SHA104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Heißlufttrockner | SHA103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Trockner | SIR103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Trockner | CIR103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Trockner | SIR104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Trockner | SIR106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Trockner | SIR105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | CPC103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | CPC104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | EPC104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | EPC103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | CPC105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | EPC105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | EPC106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plattenzylinder | CPC106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasterwalze | SAR103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasterwalze | CAR103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasterwalze | SAR104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasterwalze | SAR106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasterwalze | SAR105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve Zylinder | SPC103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve Zylinder | SPC104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve Zylinder | SPC106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve Zylinder | SPC105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED Trockner | SUVL103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED Trockner | SUVL104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED Trockner | SUVL106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED Trockner | CUVL103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED Trockner | SUVL105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury Trockner | GUV103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury Trockner | SUV103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury Trockner | SUV104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury Trockner | SUV106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury Trockner | SUV105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update zum Hybrid UV | UHU103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update zum Hybrid UV | UHU104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update zum Hybrid UV | UHU105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Update zum Hybrid UV | UHU106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| GEW Chiller | GEWC | GEW |
| 10 x Arc UV LED System 45 cm (Mercury Lampen, Luft gekühlt) | ARC45 | GEW |
| 8 x Arc UV LED System 55 mm (Wasser gekühlt, Mercury Lampen) | ARC55 | GEW |
| 8 x Standard UV LED System 55 mm (Luft gekühlt) | UVSDC55 | GEW |
| GEW Wassergekühlte Rolle 450 mm | WCLFR450 | GEW |
| Domino N610i-IM 5 Colour 600 x 600 dpi | N6_5DIM103 | Domino |
| Domino N610i-IM 7 Colour 600 x 600 dpi | N6_7DIM103 | Domino |
| Domino N730i-IM 5 Colour 1200 x 1200 dpi | N7_5DIM103 | Domino |
| Domino N730i-IM 7 Colour 1200 x 1200 dpi | N7_7DIM103 | Domino |
| Domino Retrofit Modul 5 Farben 600 x 600 dpi -Railsystem | DRF103 | Domino |
Printing Options 78
| Beschreibung | Code | Lieferant |
|---|---|---|
| Anilox Roller | CAR103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Anilox Roller | SAR103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Anilox Roller | SAR104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Anilox Roller | SAR106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Anilox Roller | SAR105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatic Bar | SAB103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatic Bar | CAB103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatic Bar | SAB104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatic Bar | SAB106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Antistatic Bar | SAB105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Chiller for impression roller | SWG100E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Domino Inkjet Preparation | EMD103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit | SFP103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit | SFP104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit | SFP105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit | CFP105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit Cylinder Version | CFP106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit (flower style) | EFP103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit (flower style) | CFP104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Flexo printing unit Sleeve Version | SFP106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hot Air Dryer | SHA106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hot Air Dryer | SHA105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hot Air Dryer | SHA104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hot Air Dryer | SHA103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Dryer | CIR103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Dryer | SIR103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Dryer | SIR104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Dryer | SIR106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| IR Dryer | SIR105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Ink pump | IP100E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Ink tray with fountain rollers | IKT103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Ink tray with fountain rollers | IKT104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Ink tray with fountain rollers | IKT105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Ink tray with fountain rollers | IKT106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | CPC103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | CPC104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | EPC104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | EPC103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | CPC105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | EPC105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | EPC106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Plate Cylinder | CPC106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Razor blade unit | CRB103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve cylinder | SPC103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve cylinder | SPC104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve cylinder | SPC106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Sleeve cylinder | SPC105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED | SUVL103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED | SUVL104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED | SUVL106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED | CUVL103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV LED | SUVL105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury | CUV103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury | SUV103E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury | SUV104E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury | SUV106E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| UV Mercury | SUV105E | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Vetaphone 350 - CL1/CO1 | VP3501E | Vetaphone |
| Vetaphone 350 - CL2/CO1 | VP3502E | Vetaphone |
| Vetaphone 450 - CL1/CO1 | VP4501E | Vetaphone |
| Vetaphone 450 - CL2/CO1 | VP4502E | Vetaphone |
| Vetaphone 550 - CL1/CO1 | VP5501E | Vetaphone |
| Vetaphone 550 - CL2/CO1 | VP5502E | Vetaphone |
| UV Mercury UVRAY ATOM | UVRME | UVRAY |
| SCREEN Truepress Label SAI-S 7col.WBOCMYK | 7STRUE103E | Screen |
| RDF 350 Semi Flexo Unit | RDF350 SFU E | Hontec |
| GEW Chiller | GEWCE | GEW |
| 1 x Arc UV LED System 45 cm (Mercury lamp, Air Cooling) | ARC45E | GEW |
| 8 x Arc UV LED System 55 mm (Water cooled, Mercury lamp) | ARC55E | GEW |
| 8 x Standard UV LED System 55 mm (air cooled) | UVSDC55E | GEW |
| GEW Water-cooled low friction roller 450 mm | WCLFR450E | GEW |
| Domino Inkjet K600i - 558 mm | InkP558 | Domino Deutschland |
| Domino Integration Modul 5 Colour 1200 x 1200 dpi | N5DIM103E | Domino |
| Domino N610i-IM 5 Colour 600 x 600 dpi | N6_5DIM103E | Domino |
| Domino N610i-IM 7 Colour 600 x 600 dpi | N6_7DIM103E | Domino |
| Domino N730i-IM 5 Colour 1200 x 1200 dpi | N7_5DIM103E | Domino |
| Domino N730i-IM 7 Colour 1200 x 1200 dpi | N7_7DIM103E | Domino |
| Domino Retrofit Modul 5 Color 600 x 600 dpi - Railsystem | DRF103E | Domino |
Weiterverarbeitung 53
| Beschreibung | Code | Lieferant |
|---|---|---|
| Automatische Messereinheit | ASKS103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Falzapparat 5 bis 14 Zoll | SFR103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Falzapparat 5 bis 14 Zoll | CFR103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Falzapparat 5 bis 14 Zoll | SFR104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Falzapparat 5 bis 14 Zoll | SFR105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologramm Kaltfolie mit Friktionswelle | SCH103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologramm Kaltfolie mit Friktionswelle | SCH104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologramm Kaltfolie mit Friktionswelle | SCH105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Hologramm Kaltfolie mit Friktionswelle | SCH106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Kran | CR100 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Quetschmessereinheit | SCK103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Quetschmessereinheit | CCK103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Quetschmessereinheit | SCK104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Quetschmessereinheit | SCK106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Quetschmessereinheit | SCK105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasierklingeneinheit | SRB103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasierklingeneinheit | CRB103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasierklingeneinheit | SRB104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasierklingeneinheit | SRB106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rasierklingeneinheit | SRB105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotationsschneider mit Auslageband | SCC103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotationsschneider mit Auslageband | CCC103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotationsschneider mit Auslageband | SCC104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotationsschneider mit Auslageband | SCC106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rotationsschneider mit Auslageband | SCC105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rundmessereinheit | SRK103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rundmessereinheit | CRK103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rundmessereinheit | SRK104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rundmessereinheit | SRK106 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Rundmessereinheit | SRK105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Snow Ball Gitteraufwicklung | SMX100 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation | SDC103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation | CDC103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation | CDC104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation | SDC104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation | SDC105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation | CDC105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation auf Schienensystem | SDR103 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation auf Schienensystem | SDR104 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Stanzstation auf Schienensystem | SDR105 | ZHEJIANG HONGSHENG MACHINERY CO., LTD |
| Magnetzylinder von WINK | MZ100 | WINK |
| Unterschiedliche Werkzeuge | VT100 | Unterschiedliche Hersteller |
| Magnetzylinder von K&B | MZK100 | Kocher&Beck |
| Rotary die cutting station - Sideloader 370 mm | KBQ370 | Kocher & Beck GmbH +Co. |
